深圳湾口岸到香港直通车时间表车票预订
深圳湾—香港直通大巴介绍
车票名称 | 深圳湾 ↔ 香港市区 (单程/双程) |
车票类型 | 电子车票,凭短信取票上车(经深圳湾口岸) |
如何订票 | 关注微信公众号【荣欣直通巴】在线订票 |
有效日期 | 车票当天当班次有效,逾期无效 |
注意事项 | 1、车票预订成功会收到短信通知,若没收到,请及时联系我们索取票号,过关后上车! 2、本票一经预订成功不可取消不可更改,谢谢理解,提前15分钟到站候车取票上车,准时发车。 3、班次及票价如有更改,恕不另行通知,以小程序页面为准。 |
深圳湾→香港大巴时间表
深圳湾发车时间 | 落车站点 |
07:30 08:00 08:30 09:00 09:15 09:20 09:40 09:45 10:00 10:15 10:20 10:40 10:45 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:30 21:05 21:30 22:15 | 太子上海街 旺角朗豪坊 |
09:15 09:45 10:15 10:45 | 尖沙咀K11 |
07:30 08:30 09:00 09:40 10:00 10:40 11:20 11:40 12:20 12:40 13:20 13:40 14:20 14:40 15:20 15:40 16:20 16:40 17:20 17:40 18:20 19:00 19:40 20:30 | 海港城 |
08:00 09:20 10:20 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 18:40 19:20 20:00 | 尖沙咀圆方 |
09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:45 | 沙田、大围 荃湾如心广场 荃湾绿杨新邨 |
09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:45 21:30 | 屯门 |
07:20 07:40 08:00 08:30 09:00 09:20 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10 21:10 | 上环信德中心 中环康乐广场 湾仔地铁站 铜锣湾时代广场 |
09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:45 | 九龙湾地铁站 观塘马蹄径 黄大仙中心 |
09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:45 | 将军澳建明邨 将军澳东港城 |
09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 20:45 | 油塘大本型 |
香港→深圳湾大巴时间表
上车站点 | 发车时间 |
太子砵兰街 | 07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 20:45 21:15 21:45 |
旺角朗豪坊 | 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 |
尖沙咀K11 | 16:55 17:25 17:55 18:25 |
海港城 | 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:05 17:25 17:55 18:05 18:25 18:35 18:55 19:25 19:55 20:25 20:55 |
圆方 | 06:55 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 |
将军澳建明邨 | 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 |
将军澳东港城 | 07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 |
油塘大本型 | 07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 |
观塘马蹄径 | 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 |
裕民坊凯汇 | 07:25 07:55 08:25 08:55 09:25 09:55 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 |
牛头角下村 | 07:35 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 |
黄大仙中心 | 07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 11:15 11:45 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 |
铜锣湾时代广场 | 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35 |
湾仔揭阳大厦 | 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 |
上环信德中心 | 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 |
沙田 | 07:35 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 |
大围 | 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 |
荃湾德海街 | 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 |
屯门 | 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 |
深圳湾—香港大巴票价
大小同价 | 九龙新界 | 港岛 |
单程 | 55元/人 | 60元/人 |
双程 | 90元/人 | 100元/人 |